Notater
Treff 36,901 til 36,950 av 48,870
# | Notater | Linket til |
---|---|---|
36901 | Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Rainald_I._(Bar) https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_I._(Vaud%C3%A9mont) | Familie: Rainold I. (der Einäugige) von Bar / Gisela von Vaudemont (F14670)
|
36902 | Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Schl%C3%B6ssli_Parpan | Familie: Hartmann von Hartmannis / Anna von Planta (F13105)
|
36903 | Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Stammliste_von_Buol | Familie: Paul Buol / Margaretha von Hartmannis (F13544)
|
36904 | Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Wildgrafen | Familie: Konrad II. NN / Gisela von Saarbrücken (F14667)
|
36905 | Quelle: https://doc.rero.ch/record/21457/files/I-N-268_1962_04_00.pdf | Brügger, Luzius Anton (I33294)
|
36906 | Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Charlemagne | Familie: Karl I. der Grosse / (Hildegarde) Hildegard (von Alemanien) de Vinzgau (F1043)
|
36907 | Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_I,_Count_of_Vermandois | Familie: Herbert I. of Vermandois / Bertha de Morvis (F14678)
|
36908 | Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_II,_Count_of_Vermandois | Familie: Herbert II. of Vermandois / Adele (F1035)
|
36909 | Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Billung | Familie: Balduin III. de Flandres / Mathilde Billung von Sachsen (F1028)
|
36910 | Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Billung | Familie: Ekkehard I. von Meißen / Suanhilde (Swanehild) Billung (F8988)
|
36911 | Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Pepin_of_Italy | von Italien, Pepin I. (I36634)
|
36912 | Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_I_of_France | Familie: Robert I. König von Frankreich / Aelis (F4429)
|
36913 | Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_I_of_France | Familie: Robert I. König von Frankreich / Beatrix von Vermandois (F13410)
|
36914 | Quelle: https://familysearch.org/pal:/MM9.2.1/M7VV-V65 | Familie: Kaspar Brugger / Ursula Gradel (F13768)
|
36915 | Quelle: https://familysearch.org/pal:/MM9.2.1/MZ4B-QJ3 https://familysearch.org/search/tree/results?count=20&query=%2Bgivenname%3AAndreas~%20%2Bsurname%3ABr%C3%BCgger~&collection_id=(2 3)&offset=20 | Brugger, Felix (I34076)
|
36916 | Quelle: https://familysearch.org/search/tree/results?count=20&query=%2Bgivenname%3AAndreas~%20%2Bsurname%3ABr%C3%BCgger~&collection_id=(2 3) | Brugger, Andreas (I34069)
|
36917 | Quelle: https://familysearch.org/search/tree/results?count=20&query=%2Bgivenname%3AAndreas~%20%2Bsurname%3ABr%C3%BCgger~&collection_id=(2 3) | Brugger, Andreas (I34084)
|
36918 | Quelle: https://familysearch.org/search/tree/results?count=20&query=%2Bgivenname%3AAndreas~%20%2Bsurname%3ABr%C3%BCgger~&collection_id=(2 3) | Brugger, Andreas (I34087)
|
36919 | Quelle: https://familysearch.org/search/tree/results?count=20&query=%2Bgivenname%3AAndreas~%20%2Bsurname%3ABr%C3%BCgger~&collection_id=(2 3) | Familie: Andreas Brugger / Elsbeth Herzig (F13769)
|
36920 | Quelle: https://familysearch.org/search/tree/results?count=20&query=%2Bgivenname%3AAndreas~%20%2Bsurname%3ABr%C3%BCgger~&collection_id=(2 3)&offset=20 https://familysearch.org/pal:/MM9.2.1/MZ4B-QJ3 | Familie: Andreas Brügger / Barbli Schindler (F13583)
|
36921 | Quelle: https://familysearch.org/search/tree/results?count=20&query=%2Bgivenname%3AAndreas~%20%2Bsurname%3ABr%C3%BCgger~&collection_id=(2 3)&offset=20 | Brugger, Elsbeth (I34071)
|
36922 | Quelle: https://familysearch.org/search/tree/results?count=20&query=%2Bgivenname%3AAndreas~%20%2Bsurname%3ABr%C3%BCgger~&collection_id=(2 3)&offset=20 | Brugger, Anna (I34072)
|
36923 | Quelle: https://familysearch.org/search/tree/results?count=20&query=%2Bgivenname%3AAndreas~%20%2Bsurname%3ABr%C3%BCgger~&collection_id=(2 3)&offset=20 | Brugger, Urs (I34073)
|
36924 | Quelle: https://familysearch.org/search/tree/results?count=20&query=%2Bgivenname%3AAndreas~%20%2Bsurname%3ABr%C3%BCgger~&collection_id=(2 3)&offset=20 | Brugger, Hans (I34074)
|
36925 | Quelle: https://familysearch.org/search/tree/results?count=20&query=%2Bgivenname%3AAndreas~%20%2Bsurname%3ABr%C3%BCgger~&collection_id=(2 3)&offset=20 | Brugger, Andreas (I34075)
|
36926 | Quelle: https://familysearch.org/search/tree/results?count=20&query=%2Bgivenname%3AAndreas~%20%2Bsurname%3ABr%C3%BCgger~&collection_id=(2 3)&offset=20 | Brugger, Barbara (I34077)
|
36927 | Quelle: https://familysearch.org/search/tree/results?count=20&query=%2Bgivenname%3AAndreas~%20%2Bsurname%3ABr%C3%BCgger~&collection_id=(2 3)&offset=20 | Brugger, Andreas (I34080)
|
36928 | Quelle: https://familysearch.org/search/tree/results?count=20&query=%2Bgivenname%3AAndreas~%20%2Bsurname%3ABr%C3%BCgger~&collection_id=(2 3)&offset=20 | Familie: Andreas Brugger / NN (F13770)
|
36929 | Quelle: https://gedbas.genealogy.net/person/show/1146150949 | von Vahl, Carl (I31032)
|
36930 | Quelle: https://gedbas.genealogy.net/person/show/1178884270 | von Elswig, Katharina (I37102)
|
36931 | Quelle: https://login.gmg.biz/earchivmanagement/projektdaten/earchiv/Media/oesta_hhsta_rhr_judicialia_den_rec_263_fasz_1_fol_573_575.pdf | von Schauenstein, Anna Amalia (Ämilia) (I36148)
|
36932 | Quelle: https://login.gmg.biz/earchivmanagement/projektdaten/earchiv/Media/oesta_hhsta_rhr_judicialia_den_rec_263_fasz_1_fol_573_575.pdf | von Hohenems, Jacob Hanibal (I36149)
|
36933 | Quelle: https://netfiles.uiuc.edu/asalzman/www/Wilken_Bokker/chytraeus.html | Chytraeus, David (Kochhafe\Chyträus) (I26471)
|
36934 | Quelle: Huwelijksregisters Utrecht 8 oktober 1879 Toegangnr: 481Inventarisnr: 291Gemeente: UtrechtSoort akte: HuwelijksakteAktenummer: 443Datum: 08-10-1879 bruidegomNaam: Karel Frederik BruggerLeeftijd: 26Geboorteplaats: Harderwijk bruidNaam: Theodora Cornelia RobertLeeftijd: 28Geboorteplaats: Utrecht vader bruidegomNaam: Hans George Brugger moeder bruidegomNaam: Johanna Elisabeth de Laar vader bruidNaam: Henrij Jacob Robert moeder bruidNaam: Geertruij Loevenzijn http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/burgerlijke-stand/utrecht/huwelijksregisters/1879/10/08 | Familie: Karl Frederik Brugger / Theodora Cornelia Robert (F12617)
|
36935 | Quelle: Jahrbuch für fränkische Landesforschung, Volumer 26-27. Seite 98 | Familie: Heinrich VIII. von Fleckenstein / Elisabeth von Saarbrück-Dagstuhl (F14211)
|
36936 | Quelle: Jan Brugge http://gedbas.genealogy.net/datenblatt.jsp?nr=20761502 | Warmeringh, Albertien Alberts (I25811)
|
36937 | Quelle: Jan Brugge http://gedbas.genealogy.net/datenblatt.jsp?nr=20761504 | Warmeringh, Lamme Alberts (I25810)
|
36938 | Quelle: Jan Brugge http://gedbas.genealogy.net/datenblatt.jsp?nr=20761505 | Warmeringh, Geert Alberts (I25809)
|
36939 | Quelle: Jan Brugge http://gedbas.genealogy.net/datenblatt.jsp?nr=20761507 | Suimeringh, Albert Reints (I25803)
|
36940 | Quelle: KB. Waltrop, kath., Oberwiese http://list.genealogy.net/mailman/archiv/westfalen-l/2000-01/msg00232.html | Familie: Joh. Tellmann / Barbara Dortinge (F4868)
|
36941 | Quelle: Lieselotte HOMBRECHER http://gw.geneanet.org/kraeuter2?lang=de&pz=herbert&nz=hombrecher&ocz=0&m=N&v=von+MENGEN&t=A | Familie: Walter (de Ponte) von der Brücke / Mechthild von Mengen (F14179)
|
36942 | Quelle: Maienfeld, 22. August 1696 Ehekontrakt zwischen Landammann Andreas Buol von Dusch, Sohn von alt Bundslandammann Ulrich Buol, und Flandrina Buol, Tochter von Hans Anton Buol, Landammann, und der Ursina, geb. Brügger von Churwalden. Original, 1 Bogen, unterzeichnet, mit Petschaft von Andreas Buol, Ulrich Buol, Fluri Buol, Flandrina Buol, Friedrich Brügger, Ursina Buol. Geschrieben von Ulrich Buol. - Beiliegend Entwurf, von gleicher Hand. Quelle: http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/afk/sag/dienstleistungen/bestaende/nichtstaatlichearchive/Documents/DIII_Z_Planta_Zuoz.pdf | von Dusch, Andreas Buol (I32687)
|
36943 | Quelle: Mémorial de Fribourg: recueil périodique, Volumer 1-2, Site 342 http://books.google.no/books?id=hvcWAAAAQAAJ&pg=RA1-PA342&dq=%22Pierre+de+Glane%22&hl=no&sa=X&ei=7n5dUom8HMWO4wSA_gE&ved=0CGMQ6AEwBzgU#v=onepage&q=%22Pierre%20de%20Glane%22&f=false http://www.geneall.net/F/per_page.php?id=1437863 http://our-royal-titled-noble-and-commoner-ancestors.com/p1206.htm#i36226 | Familie: Uldric I. de Glane / Rilenda von Walperswil (F13417)
|
36944 | Quelle: Nova Acta familiaria gentis Huebenerianae, 2. Erweiterte Ausgabe 1980 Dokument referanse: S. 134, Anlage 6, Ahnenreihe Ulrici | Chüden, Erasmus (Asmus) (I16987)
|
36945 | Quelle: Nr. 242 1661 Juni 30., (Lindau), Darlehensempfang durch die Stadt Lindau von 1000 Dukaten von Hptm. Carl von Salis, Stadtvogt in Maienfeld http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/afk/sag/dienstleistungen/bestaende/Archivdreibuende/Documents/Urkundensammlung_Teil2_ohneReg.pdf | von Salis-Grüsch, Carl (I32291)
|
36946 | Quelle: Quelle: http://gw3.geneanet.org/phcoste?lang=de&p=barbara&n=von+meiss | von Ulm, Hans (I32067)
|
36947 | Quelle: Raphael Ackermann http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=raphy&id=I10290 | Familie: Heinrich von Sax / NN von Torre (F13476)
|
36948 | Quelle: Replik oder Gegen-Antwort der Herren von Salis auff die ... Antwort der Herren Menharten, Seite 18 | Familie: Rudolf von Salis-Soglio / Margareth von Menhardt (F12960)
|
36949 | Quelle: Restlose Auswertungen von Leichenpredigten und Personalschriften für genealogische Zwecke, Volum 5 Seite 171 | von Breda, Gertrud (I13241)
|
36950 | Quelle: Robert van der Hall http://gedbas.genealogy.net/datenblatt.jsp?nr=1047710429 | Warmingh, Albert Aikes (I25807)
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.