Bremen, Germany

Fødsel
Treff 1 til 50 av 74
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Sep 1848 | Bremen, Germany | I19011 |
2 | ![]() | 1 Des 1846 | Bremen, Germany | I19010 |
3 | ![]() | 7 Jun 1841 | Bremen, Germany | I19007 |
4 | ![]() | 14 Aug 1839 | Bremen, Germany | I19006 |
5 | ![]() | 15 Okt 1837 | Bremen, Germany | I19005 |
6 | ![]() | 6 Jul 1836 | Bremen, Germany | I19004 |
7 | ![]() | 28 Sep 1812 | Bremen, Germany | I19003 |
8 | ![]() | 1 Apr 1802 | Bremen, Germany | I19014 |
9 | ![]() | 12 Okt 1798 | Bremen, Germany | I19019 |
10 | ![]() | 1798 | Bremen, Germany | I19044 |
11 | ![]() | 1796 | Bremen, Germany | I19043 |
12 | ![]() | 1795 | Bremen, Germany | I19042 |
13 | ![]() | 1792 | Bremen, Germany | I19041 |
14 | ![]() | 1790 | Bremen, Germany | I19040 |
15 | ![]() | 1789 | Bremen, Germany | I19039 |
16 | ![]() | 1788 | Bremen, Germany | I19038 |
17 | ![]() | 1787 | Bremen, Germany | I19037 |
18 | ![]() | 1785 | Bremen, Germany | I19036 |
19 | ![]() | 1785 | Bremen, Germany | I12341 |
20 | ![]() | 6 Feb 1778 | Bremen, Germany | I19013 |
21 | ![]() | 1771 | Bremen, Germany | I19034 |
22 | ![]() | 29 Mai 1768 | Bremen, Germany | I22776 |
23 | ![]() | 14 Aug 1764 | Bremen, Germany | I19035 |
24 | ![]() | 1763 | Bremen, Germany | I19017 |
25 | ![]() | 1761 | Bremen, Germany | I19033 |
26 | ![]() | 30 Apr 1758 | Bremen, Germany | I19032 |
27 | ![]() | 6 Jul 1756 | Bremen, Germany | I19031 |
28 | ![]() | 15 Nov 1754 | Bremen, Germany | I18990 |
29 | ![]() | 1753 | Bremen, Germany | I19028 |
30 | ![]() | 25 Nov 1749 | Bremen, Germany | I19000 |
31 | ![]() | 8 Feb 1747 | Bremen, Germany | I19027 |
32 | ![]() | 2 Mai 1740 | Bremen, Germany | I19001 |
33 | ![]() | 27 Feb 1736 | Bremen, Germany | I18987 |
34 | ![]() | 10 Aug 1714 | Bremen, Germany | I18998 |
35 | ![]() | 23 Nov 1688 | Bremen, Germany | I12346 |
36 | ![]() | 16 Jul 1679 | Bremen, Germany | I10282 |
37 | ![]() | 11 Mar 1672 | Bremen, Germany | I17849 |
38 | ![]() | 7 Mai 1670 | Bremen, Germany | I17848 |
39 | ![]() | 12 Mar 1668 | Bremen, Germany | I17905 |
40 | ![]() | 5 Jul 1664 | Bremen, Germany | I10323 |
41 | ![]() | 10 Jul 1661 | Bremen, Germany | I18982 |
42 | ![]() | 1660 | Bremen, Germany | I6773 |
43 | ![]() | 20 Jul 1659 | Bremen, Germany | I17906 |
44 | ![]() | 1659 | Bremen, Germany | I6839 |
45 | ![]() | 26 Jul 1650 | Bremen, Germany | I12348 |
46 | ![]() | 28 Okt 1646 | Bremen, Germany | I16162 |
47 | ![]() | 23 Jul 1643 | Bremen, Germany | I7929 |
48 | ![]() | 28 Feb 1640 | Bremen, Germany | I12347 |
49 | ![]() | 20 Jul 1638 | Bremen, Germany | I3356 |
50 | ![]() | 10 Feb 1632 | Bremen, Germany | I17903 |
Dåp
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Jan 1721 | Bremen, Germany | I40217 |
2 | ![]() | 1 Sep 1718 | Bremen, Germany | I40216 |
3 | ![]() | 14 Okt 1716 | Bremen, Germany | I40215 |
4 | ![]() | 3 Des 1713 | Bremen, Germany | I40214 |
5 | ![]() | 22 Mar 1711 | Bremen, Germany | I40213 |
Død
Treff 1 til 50 av 50
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Sep 1906 | Bremen, Germany | I19010 |
2 | ![]() | 21 Des 1902 | Bremen, Germany | I19005 |
3 | ![]() | 29 Mar 1877 | Bremen, Germany | I19002 |
4 | ![]() | 22 Mai 1874 | Bremen, Germany | I12992 |
5 | ![]() | 1870 | Bremen, Germany | I19037 |
6 | ![]() | 1866 | Bremen, Germany | I19036 |
7 | ![]() | 8 Feb 1849 | Bremen, Germany | I19015 |
8 | ![]() | 1841 | Bremen, Germany | I19033 |
9 | ![]() | 1832 | Bremen, Germany | I19027 |
10 | ![]() | 1 Jun 1831 | Bremen, Germany | I22776 |
11 | ![]() | 5 Sep 1830 | Bremen, Germany | I19013 |
12 | ![]() | 7 Mai 1830 | Bremen, Germany | I19012 |
13 | ![]() | 1829 | Bremen, Germany | I19028 |
14 | ![]() | 29 Mai 1828 | Bremen, Germany | I19035 |
15 | ![]() | 1818 | Bremen, Germany | I19044 |
16 | ![]() | 15 Feb 1812 | Bremen, Germany | I19031 |
17 | ![]() | 17 Aug 1811 | Bremen, Germany | I19032 |
18 | ![]() | 4 Jul 1810 | Bremen, Germany | I19001 |
19 | ![]() | 1806 | Bremen, Germany | I19041 |
20 | ![]() | 15 Nov 1796 | Bremen, Germany | I18990 |
21 | ![]() | 1794 | Bremen, Germany | I19040 |
22 | ![]() | 1790 | Bremen, Germany | I19039 |
23 | ![]() | 1788 | Bremen, Germany | I19038 |
24 | ![]() | 12 Apr 1784 | Bremen, Germany | I18998 |
25 | ![]() | 29 Sep 1782 | Bremen, Germany | I12995 |
26 | ![]() | 1743 | Bremen, Germany | I13187 |
27 | ![]() | 1737 | Bremen, Germany | I22809 |
28 | ![]() | 17 Apr 1736 | Bremen, Germany | I12348 |
29 | ![]() | 25 Jun 1712 | Bremen, Germany | I10323 |
30 | ![]() | 1 Mai 1712 | Bremen, Germany | I12347 |
31 | ![]() | 23 Okt 1695 | Bremen, Germany | I17906 |
32 | ![]() | 12 Jun 1691 | Bremen, Germany | I17905 |
33 | ![]() | 22 Aug 1663 | Bremen, Germany | I16178 |
34 | ![]() | 21 Okt 1657 | Bremen, Germany | I16161 |
35 | ![]() | 22 Mar 1655 | Bremen, Germany | I7148 |
36 | ![]() | 29 Des 1648 | Bremen, Germany | I16177 |
37 | ![]() | 13 Aug 1642 | Bremen, Germany | I14119 |
38 | ![]() | 9 Sep 1641 | Bremen, Germany | I7146 |
39 | ![]() | 22 Mar 1635 | Bremen, Germany | I16183 |
40 | ![]() | 20 Jan 1631 | Bremen, Germany | I21059 |
41 | ![]() | 1617 | Bremen, Germany | I14890 |
42 | ![]() | 1616 | Bremen, Germany | I14889 |
43 | ![]() | 6 Jun 1598 | Bremen, Germany | I16173 |
44 | ![]() | 4 Nov 1592 | Bremen, Germany | I16169 |
45 | ![]() | 8 Aug 1512 | Bremen, Germany | I28277 |
46 | ![]() | 17 Aug 1511 | Bremen, Germany | I28276 |
47 | ![]() | Bremen, Germany | I9906 | |
48 | ![]() | Bremen, Germany | I22350 | |
49 | ![]() | Bremen, Germany | I19034 | |
50 | ![]() | Bremen, Germany | I19026 |
Begravelse
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Jan 1811 | Bremen, Germany | I17785 |
2 | ![]() | 1743 | Bremen, Germany | I13187 |
3 | ![]() | 25 Okt 1657 | Bremen, Germany | I16161 |
4 | ![]() | 2 Jan 1649 | Bremen, Germany | I16177 |
Education
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Education ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1685 | Bremen, Germany | I21601 |
Emigration
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Emigration ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1407 | Bremen, Germany | I40077 |
2 | ![]() | 19 Apr 1327 | Bremen, Germany | I28079 |
Event
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn ![]() |
Event ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Des 1637 | Bremen, Germany | I40343 |
2 | ![]() | 12 Mar 1610 | Bremen, Germany | I25750 |
3 | ![]() | 1529 | Bremen, Germany | I40207 |
4 | ![]() | 1468 | Bremen, Germany | I40075 |
5 | ![]() | 1 Des 1429 | Bremen, Germany | I40210 |
6 | ![]() | 30 Des 1367 | Bremen, Germany | I40076 |
7 | ![]() | 30 Des 1367 | Bremen, Germany | I40209 |
8 | ![]() | 13 Des 1367 | Bremen, Germany | I40208 |
9 | ![]() | 28 Jul 1352 | Bremen, Germany | I27503 |
10 | ![]() | 11 Nov 1334 | Bremen, Germany | I41361 |
11 | ![]() | 10 Mar 1303 | Bremen, Germany | I41330 |
12 | ![]() | 6 Apr 1290 | Bremen, Germany | I41331 |
13 | ![]() | 1254 | Bremen, Germany | I41337 |
14 | ![]() | 1254 | Bremen, Germany | I41337 |
Immigration
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Immigration ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Mai 1849 | Bremen, Germany | I24799 |
Occupation
Treff 1 til 50 av 56
Etternavn, Fornavn ![]() |
Occupation ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1802 | Bremen, Germany | I22776 |
2 | ![]() | 23 Okt 1776 1800 | Bremen, Germany | I19000 |
3 | ![]() | 28 Nov 1787 | Bremen, Germany | I18986 |
4 | ![]() | 29 Mai 1762 | Bremen, Germany | I18986 |
5 | ![]() | 1748 | Bremen, Germany | I25755 |
6 | ![]() | 11 Okt 1730 | Bremen, Germany | I38371 |
7 | ![]() | 30 Jun 1713 | Bremen, Germany | I18995 |
8 | ![]() | 1696 | Bremen, Germany | I38106 |
9 | ![]() | 1690 | Bremen, Germany | I25859 |
10 | ![]() | 1690 | Bremen, Germany | I10273 |
11 | ![]() | 10 Mai 1685 | Bremen, Germany | I18982 |
12 | ![]() | 1656 | Bremen, Germany | I40350 |
13 | ![]() | 17 Mai 1647 | Bremen, Germany | I40350 |
14 | ![]() | 8 Jun 1643 | Bremen, Germany | I25857 |
15 | ![]() | 1625 | Bremen, Germany | I21059 |
16 | ![]() | 1625 | Bremen, Germany | I21059 |
17 | ![]() | 17 Jul 1623 | Bremen, Germany | I40343 |
18 | ![]() | 17 Mai 1617 | Bremen, Germany | I25751 |
19 | ![]() | 1617 | Bremen, Germany | I25753 |
20 | ![]() | 1617 | Bremen, Germany | I25754 |
21 | ![]() | 1598 | Bremen, Germany | I39306 |
22 | ![]() | 1597 | Bremen, Germany | I21058 |
23 | ![]() | 1597 | Bremen, Germany | I8601 |
24 | ![]() | 1583 | Bremen, Germany | I21058 |
25 | ![]() | 1527 | Bremen, Germany | I41652 |
26 | ![]() | 1514 | Bremen, Germany | I39932 |
27 | ![]() | 1497 | Bremen, Germany | I9128 |
28 | ![]() | 24 Jun 1461 | Bremen, Germany | I7166 |
29 | ![]() | 26 Jul 1444 | Bremen, Germany | I17804 |
30 | ![]() | 1442 | Bremen, Germany | I19123 |
31 | ![]() | 1438 | Bremen, Germany | I7166 |
32 | ![]() | 1434 | Bremen, Germany | I19126 |
33 | ![]() | 1426 | Bremen, Germany | I19122 |
34 | ![]() | 1405 | Bremen, Germany | I40077 |
35 | ![]() | 1404 | Bremen, Germany | I24269 |
36 | ![]() | 13 Jul 1394 | Bremen, Germany | I24269 |
37 | ![]() | 1368 | Bremen, Germany | I9063 |
38 | ![]() | 1368 | Bremen, Germany | I27488 |
39 | ![]() | 1307 | Bremen, Germany | I9056 |
40 | ![]() | 1273 | Bremen, Germany | I9055 |
41 | ![]() | Bremen, Germany | I21058 | |
42 | ![]() | Bremen, Germany | I17903 | |
43 | ![]() | Bremen, Germany | I16170 | |
44 | ![]() | Bremen, Germany | I25751 | |
45 | ![]() | Bremen, Germany | I25752 | |
46 | ![]() | Bremen, Germany | I21622 | |
47 | ![]() | Bremen, Germany | I11307 | |
48 | ![]() | Bremen, Germany | I7146 | |
49 | ![]() | Bremen, Germany | I28082 | |
50 | ![]() | Bremen, Germany | I22777 |
Possessions
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Possessions ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1436 | Bremen, Germany | I7166 |
Residence
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Residence ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1742 | Bremen, Germany | I29518 |
Will
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Will ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Sep 1629 | Bremen, Germany | I39485 |
2 | ![]() | Bremen, Germany | I10281 |
Ekteskap
Treff 1 til 21 av 21
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Iken / Rodewald | 12 Mai 1835 | Bremen, Germany | F8145 |
2 | Iken / Windeler | 15 Okt 1817 | Bremen, Germany | F8147 |
3 | Tesmer / Beneke | 15 Sep 1813 | Bremen, Germany | F5506 |
4 | Worminghausen / Huneus | 27 Feb 1812 | Bremen, Germany | F7733 |
5 | / Huneus | 27 Feb 1812 | Bremen, Germany | F10610 |
6 | Iken / Meyerhoff | 9 Jun 1801 | Bremen, Germany | F8146 |
7 | Iken / Meyer | 18 Jul 1784 | Bremen, Germany | F8149 |
8 | Iken / Brünings | 15 Mai 1783 | Bremen, Germany | F8143 |
9 | Iken / Henschen | 1752 | Bremen, Germany | F8134 |
10 | Tilemann / Hüpeden | 12 Feb 1716 | Bremen, Germany | F4746 |
11 | Ohlde / Koster | 1710 | Bremen, Germany | F16011 |
12 | von Cappeln / von Aschen | 24 Aug 1697 | Bremen, Germany | F7746 |
13 | Hüpeden / Tilemann | 13 Sep 1694 | Bremen, Germany | F4761 |
14 | Coeper / von Cappeln | 22 Mai 1683 | Bremen, Germany | F7774 |
15 | Tidemann / Bönemann | 13 Mai 1673 | Bremen, Germany | F5509 |
16 | Mencke / Schnedermann | 10 Nov 1668 | Bremen, Germany | F9672 |
17 | Tileman / Herlin | 9 Jul 1647 | Bremen, Germany | F4786 |
18 | Harmes / Tesmar | 27 Mai 1628 | Bremen, Germany | F3583 |
19 | Cappelmann / NN | 1623 | Bremen, Germany | F16076 |
20 | Worminghausen / Nordmann | Bremen, Germany | F7732 | |
21 | Prindeney / Olde | Bremen, Germany | F11503 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.