Kristiansund, Møre og Romsdal

Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Sep 1777 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I31073 |
2 | ![]() | 1 Mai 1776 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I31071 |
3 | ![]() | 6 Feb 1773 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I31072 |
4 | ![]() | 1736 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I29363 |
5 | ![]() | 1728 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I30316 |
6 | ![]() | 1680 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I4768 |
7 | ![]() | 1633 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I37117 |
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Okt 1636 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I29363 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Des 1801 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I30317 |
2 | ![]() | 14 Jun 1773 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I34948 |
3 | ![]() | 17 Mar 1767 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I30316 |
4 | ![]() | 23 Jan 1767 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I31077 |
5 | ![]() | 3 Aug 1766 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I29015 |
6 | ![]() | 1742 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I34475 |
7 | ![]() | 1 Okt 1739 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I28987 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Okt 1739 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I28987 |
Occupation
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Occupation ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1840 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I14841 |
2 | ![]() | 10 Jan 1832 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I29743 |
3 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I30684 | |
4 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I34462 | |
5 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I31434 | |
6 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I30318 | |
7 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I34474 |
Residence
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Residence ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1801 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I28337 |
2 | ![]() | 1801 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I28336 |
3 | ![]() | 1801 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I28338 |
4 | ![]() | 1801 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I28339 |
Residence
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Residence ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nideros / Johnsdatter | 1801 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F11590 |
2 | Williams / Mühlenphort | Kristiansund, Møre og Romsdal | F13873 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.