Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 227 for Fornavn starter med ANDERS OG Tre lik My Genealogy
1 2 3 4 5 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4388 | ||
2 | ![]() | I40432 | f. | Vester Skerninge, Danmark ![]() |
3 | ![]() | I27634 | f. 18 Sep 1644 | |
4 | ![]() | I31871 | dp. 27 Feb 1802 | Stord, Hordaland ![]() |
5 | ![]() | I3001 | ||
6 | ![]() | I40828 | ||
7 | ![]() | I27789 | f. 27 Mai 1843 | Isdal, Lindås ![]() |
8 | ![]() | I30982 | ||
9 | ![]() | I8102 | ||
10 | ![]() | I30511 | f. 1659 | |
11 | ![]() | I5717 | ||
12 | ![]() | I25374 | ||
13 | ![]() | I31421 | ||
14 | ![]() | I36766 | f. | Balsnes, Troms ![]() |
15 | ![]() | I41829 | ||
16 | ![]() | I41833 | ||
17 | ![]() | I10247 | f. | Bergen, Norway ![]() |
18 | ![]() | I2504 | ||
19 | ![]() | I32442 | ||
20 | ![]() | I32430 | f. 1676 | Ebeltoft, Danmark ![]() |
21 | ![]() | I27985 | f. 1731 | |
22 | ![]() | I27868 | ||
23 | ![]() | I24380 | ||
24 | ![]() | I5084 | ||
25 | ![]() | I4804 | f. 1687 | |
26 | ![]() | I31468 | ||
27 | ![]() | I4892 | f. Ca 1525 | |
28 | ![]() | I2522 | ||
29 | ![]() | I3255 | ||
30 | ![]() | I37488 | f. 23 Okt 1838 | Vikebø, Meland ![]() |
31 | ![]() | I31588 | f. 9 Aug 1589 | |
32 | ![]() | I3991 | ||
33 | ![]() | I30282 | ||
34 | ![]() | I30289 | ||
35 | ![]() | I34499 | f. 1806 | Reinvoll, Reinøya, Troms ![]() |
36 | ![]() | I30294 | f. | Støren, Sør-Trøndelag ![]() |
37 | ![]() | I30831 | f. 1780 | Hosanger, Osterøy, Hordaland ![]() |
38 | ![]() | I4470 | ||
39 | ![]() | I2848 | f. 1730 | Arendal, Aust-Agder ![]() |
40 | ![]() | I31938 | ||
41 | ![]() | I32454 | ||
42 | ![]() | I34118 | f. | Skjervøy, Troms ![]() |
43 | ![]() | I38829 | ||
44 | ![]() | I2875 | ||
45 | ![]() | I3829 | ||
46 | ![]() | I1096 | f. 20 Des 1680 | Trondheim ![]() |
47 | ![]() | I3778 | f. 4 Jan 1758 | Lindås, Hordaland ![]() |
48 | ![]() | I29547 | f. 1763 | Luster, Sogn og Fjordane ![]() |
49 | ![]() | I29743 | f. 8 Nov 1789 | Leikanger, Sogn og Fjordane ![]() |
50 | ![]() | I29488 | f. 4 Des 1821 | Måren, Sogn og Fjordane ![]() |
1 2 3 4 5 Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.