Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 246 for Fornavn starter med ANDREAS OG Tre lik My Genealogy
1 2 3 4 5 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I946 | ||
2 | ![]() | I41131 | f. | Sternberg, Germany ![]() |
3 | ![]() | I40152 | f. 1780 | Winterhude, Hamburg, Germany ![]() |
4 | ![]() | I25683 | f. 30 Nov 1622 | Bredstedt, Germany ![]() |
5 | ![]() | I3464 | ||
6 | ![]() | I1134 | f. 22 Jul 1888 | Hodne, Lindås ![]() |
7 | ![]() | I1754 | ||
8 | ![]() | I756 | f. 12 Nov 1905 | |
9 | ![]() | I1577 | f. 1697 | Halden, Østfold, Norway ![]() |
10 | ![]() | I1735 | f. 19 Feb 1900 | |
11 | ![]() | I2831 | f. 1759 | |
12 | ![]() | I41881 | ||
13 | ![]() | I17682 | ||
14 | ![]() | I28870 | f. 24 Jun 1743 | Oslo ![]() |
15 | ![]() | I28380 | ||
16 | ![]() | I21273 | f. 1682 | |
17 | ![]() | I4826 | ||
18 | ![]() | I13395 | ||
19 | ![]() | I34080 | ||
20 | ![]() | I34069 | f. 26 Jun 1659 | Herzogenbuchsee, Bern, Schweiz ![]() |
21 | ![]() | I33530 | f. 1668 | Elzach,Emmendingen,Baden-Württemberg ![]() |
22 | ![]() | I34087 | f. 11 Feb 1677 | Herzogenbuchsee, Bern, Schweiz ![]() |
23 | ![]() | I34075 | f. 9 Mai 1686 | Herzogenbuchsee, Bern, Schweiz ![]() |
24 | ![]() | I34078 | f. 1693 | Lützelbach, Darmstadt, Hessen, Germany ![]() |
25 | ![]() | I34084 | f. 5 Aug 1714 | Herzogenbuchsee, Bern, Schweiz ![]() |
26 | ![]() | I13300 | f. 16 Nov 1737 | Kressbronn am Bodensee, Germany ![]() |
27 | ![]() | I35554 | ||
28 | ![]() | I38083 | ||
29 | ![]() | I38180 | f. 11 Okt 1668 | Rottmersleben, Hohe Börde, Germany ![]() |
30 | ![]() | I38203 | f. 8 Nov 1713 | Rottmersleben, Hohe Börde, Germany ![]() |
31 | ![]() | I32021 | ||
32 | ![]() | I15372 | ||
33 | ![]() | I33498 | f. 15 Apr 1649 | Herzogenbuchsee, Bern, Switzerland ![]() |
34 | ![]() | I29047 | f. 22 Mar 1666 | Maienfeld, Schweiz ![]() |
35 | ![]() | I6789 | f. 20 Mar 1869 | |
36 | ![]() | I33565 | f. 13 Feb 1902 | Chur, Switzerland ![]() |
37 | ![]() | I3710 | f. 1758 | Bergen, Norway ![]() |
38 | ![]() | I37635 | ||
39 | ![]() | I39243 | f. 4 Mar 1720 | |
40 | ![]() | I40147 | ||
41 | ![]() | I39302 | f. 11 Mai 1668 | Poggensee, Germany ![]() |
42 | ![]() | I40149 | dp. 19 Nov 1730 | |
43 | ![]() | I14818 | ||
44 | ![]() | I2543 | f. 23 Jun 1651 | Brønderslev, Danmark ![]() |
45 | ![]() | I11323 | ||
46 | ![]() | I16223 | ||
47 | ![]() | I21993 | ||
48 | ![]() | I527 | f. 25 Apr 1838 | Karlsøy, Troms ![]() |
49 | ![]() | I41511 | f. | Edinburgh, Scotland ![]() |
50 | ![]() | I30182 |
1 2 3 4 5 Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.