Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 151 for Fornavn starter med HINRICH OG Tre lik My Genealogy
1 2 3 4 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I24171 | ||
2 | ![]() | I19879 | f. 1570 | Osnabrück, Germany ![]() |
3 | ![]() | I38771 | ||
4 | ![]() | I20472 | ||
5 | ![]() | I41151 | ||
6 | ![]() | I10741 | ||
7 | ![]() | I38657 | f. um 1617 | Welzin, Damshagen, Germany ![]() |
8 | ![]() | I39935 | ||
9 | ![]() | I38353 | ||
10 | ![]() | I39402 | ||
11 | ![]() | I38081 | f. um 1515 | |
12 | ![]() | I38705 | dp. 18 Feb 1671/7 | Nusse, Germany ![]() |
13 | ![]() | I40310 | f. 2 Feb 1727 | Schinkel, Rendsburg-Eckernförde, Germany ![]() |
14 | ![]() | I38689 | ||
15 | ![]() | I39289 | f. um 1605 | Poggensee, Germany ![]() |
16 | ![]() | I39290 | f. 30 Jan 1631 | Poggensee, Germany ![]() |
17 | ![]() | I38654 | dp. 8 Sep 1650 | Nusse, Germany ![]() |
18 | ![]() | I38664 | dp. 30 Jul 1663 | Damshagen, Germany ![]() |
19 | ![]() | I39300 | f. 6 Nov 1664 | Poggensee, Germany ![]() |
20 | ![]() | I39258 | f. um 1676 | |
21 | ![]() | I38673 | f. 1689 | Reppenhagen, Germany ![]() |
22 | ![]() | I39263 | f. 24 Nov 1711 | Linau, Germany ![]() |
23 | ![]() | I38743 | f. 4 Jan 1818 | |
24 | ![]() | I24132 | ||
25 | ![]() | I14672 | ||
26 | ![]() | I12326 | f. 24 Mar 1809 | Schwanewede, Germany ![]() |
27 | ![]() | I20316 | ||
28 | ![]() | I41919 | ||
29 | ![]() | I20261 | ||
30 | ![]() | I13299 | ||
31 | ![]() | I5605 | f. 30 Okt 1727 | |
32 | ![]() | I16331 | f. | Laage, Germany ![]() |
33 | ![]() | I12175 | f. 11 Jan 1726 | Bannesdorf, Fehmarn, Germany ![]() |
34 | ![]() | I12177 | f. 24 Mai 1730 | |
35 | ![]() | I12187 | f. 21 Apr 1753 | |
36 | ![]() | I24328 | ||
37 | ![]() | I9587 | ||
38 | ![]() | I9688 | ||
39 | ![]() | I9689 | ||
40 | ![]() | I10252 | ||
41 | ![]() | I14317 | ||
42 | ![]() | I23479 | ||
43 | ![]() | I31928 | f. 8 Nov 1800 | Bergen, Norway ![]() |
44 | ![]() | I25837 | f. | Bretel, Visselhövede, Germany ![]() |
45 | ![]() | I28159 | ||
46 | ![]() | I19775 | ||
47 | ![]() | I19776 | ||
48 | ![]() | I28111 | ||
49 | ![]() | I22008 | f. 18 Sep 1684 | Borstel, Germany ![]() |
50 | ![]() | I24014 | f. 4 Feb 1683 | Undeloh, Germany ![]() |
1 2 3 4 Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.