Søkeresultat
Treff 1 til 24 av 24 for Etternavn lik BROKES OG Tre lik My Genealogy
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I38535 | f. 13 Nov 1559 | Plön, Germany ![]() |
2 | ![]() | I38554 | ||
3 | ![]() | I38559 | f. 11 Aug 1602 | |
4 | ![]() | I38536 | f. 1561 | |
5 | ![]() | I38562 | f. 16 Okt 1610 | |
6 | ![]() | I38537 | f. 2 Jan 1654 | |
7 | ![]() | I38539 | f. 20 Jul 1570 | Plön, Germany ![]() |
8 | ![]() | I38553 | ||
9 | ![]() | I38534 | f. 26 Jul 1556 | Plön, Germany ![]() |
10 | ![]() | I38515 | f. 11 Mai 1599 | |
11 | ![]() | I38507 | f. 3 Okt 1567 | Lübeck, Germany ![]() |
12 | ![]() | I38521 | f. 15 Aug 1706 | |
13 | ![]() | I38560 | f. 16 Nov 1605 | |
14 | ![]() | I38517 | ||
15 | ![]() | I38519 | ||
16 | ![]() | I38552 | ||
17 | ![]() | I38513 | f. 1485 | Alvestorf, Plön ![]() |
18 | ![]() | I38511 | f. 6 Sep 1554 | |
19 | ![]() | I38563 | f. 27 Feb 1614 | |
20 | ![]() | I38558 | f. 12 Mai 1600 | |
21 | ![]() | I38903 | ||
22 | ![]() | I38506 | f. 13 Apr 1574 | Lübeck, Germany ![]() |
23 | ![]() | I38540 | f. 15 Apr 1574 | Plön, Germany ![]() |
24 | ![]() | I38561 | f. 14 Jun 1607 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.