Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 96 for Etternavn lik HUFNAGEL OG Tre lik My Genealogy
1 2 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I19184 | ||
2 | ![]() | I18363 | f. 2 Mai 1619 | Aidenau, Geslau, Germany ![]() |
3 | ![]() | I18399 | f. 1666 | |
4 | ![]() | I18381 | f. 12 Feb 1672Unternbibert, Rügland, Germany | Unternbibert, Rügland, Germany ![]() |
5 | ![]() | I25137 | f. 3 Sep 1711 | Steinau, Germany ![]() |
6 | ![]() | I25126 | ||
7 | ![]() | I25133 | f. 14 Feb 1703 | Steinau, Germany ![]() |
8 | ![]() | I18371 | f. 5 Aug 1652 | Unternbibert, Rügland, Germany ![]() |
9 | ![]() | I18347 | f. | Geslau, Germany ![]() |
10 | ![]() | I18354 | f. 27 Jan 1598 | Geslau, Germany ![]() |
11 | ![]() | I18356 | f. 3 Sep 1602 | Geslau, Germany ![]() |
12 | ![]() | I25134 | f. 23 Jun 1705 | Steinau, Germany ![]() |
13 | ![]() | I18339 | f. 4 Mai 1660 | Albendorf, Austria ![]() |
14 | ![]() | I27480 | f. | Hirsbrugk, Germany ![]() |
15 | ![]() | I18394 | f. 1632 | |
16 | ![]() | I13387 | f. | Prenzlau, Germany ![]() |
17 | ![]() | I18337 | f. 15 Apr 1655 | Albendorf, Austria ![]() |
18 | ![]() | I18345 | f. 27 Apr 1693 | Langwaden, Grevenbroich, Germany ![]() |
19 | ![]() | I13380 | f. 1794 | |
20 | ![]() | I18352 | f. 21 Sep 1592 | Geslau, Germany ![]() |
21 | ![]() | I18362 | f. 20 Nov 1617 | Aidenau, Geslau, Germany ![]() |
22 | ![]() | I18366 | f. 23 Jul 1630 | Unternbibert, Rügland, Germany ![]() |
23 | ![]() | I18378 | f. 27 Des 1663 | Unternbibert, Rügland, Germany ![]() |
24 | ![]() | I18379 | f. 16 Feb 1665 | Unternbibert, Rügland, Germany ![]() |
25 | ![]() | I25129 | f. 15 Mar 1692 | Steinau, Hessen, Germany ![]() |
26 | ![]() | I13378 | ||
27 | ![]() | I18340 | f. 29 Okt 1663 | Albendorf, Austria ![]() |
28 | ![]() | I18365 | f. 12 Nov 1623 | Aidenau, Geslau, Germany ![]() |
29 | ![]() | I18372 | f. 2 Sep 1655 | Unternbibert, Rügland, Germany ![]() |
30 | ![]() | I18427 | ||
31 | ![]() | I19201 | ||
32 | ![]() | I18346 | f. | Geslau, Germany ![]() |
33 | ![]() | I18348 | f. | Geslau, Germany ![]() |
34 | ![]() | I18353 | f. 29 Des 1595 | Geslau, Germany ![]() |
35 | ![]() | I16868 | ||
36 | ![]() | I25118 | ||
37 | ![]() | I25124 | f. 1661 | |
38 | ![]() | I18373 | f. 15 Jan 1660 | Unternbibert, Rügland, Germany ![]() |
39 | ![]() | I18392 | f. | Pegnitz, Oberfranken, Germany ![]() |
40 | ![]() | I18193 | f. | Augsburg, Germany ![]() |
41 | ![]() | I18385 | ||
42 | ![]() | I18192 | ||
43 | ![]() | I25116 | ||
44 | ![]() | I13389 | ||
45 | ![]() | I18194 | ||
46 | ![]() | I8749 | ||
47 | ![]() | I27477 | ||
48 | ![]() | I19813 | ||
49 | ![]() | I13381 | ||
50 | ![]() | I18335 | f. | Albendorf, Austria ![]() |
1 2 Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.