Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 244 for Etternavn lik MENG OG Tre lik My Genealogy
1 2 3 4 5 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I22168 | f. | Willingen, Germany ![]() |
2 | ![]() | I22775 | f. | Sønderballe, Danmark ![]() |
3 | ![]() | I24968 | ||
4 | ![]() | I13686 | f. 9 Mai 1875 | Terkelsbøl, Danmark ![]() |
5 | ![]() | I13730 | f. 1847 | Fredericia, Danmark ![]() |
6 | ![]() | I13743 | f. 1824 | |
7 | ![]() | I13582 | ||
8 | ![]() | I13700 | f. Ca 1834 | Aabenraa, Danmark ![]() |
9 | ![]() | I4354 | ||
10 | ![]() | I13654 | f. 17 Aug 1651 | Etschberg, Germany ![]() |
11 | ![]() | I11725 | f. 10 Jul 1769 | Konigsbach, Neustadt, Germany ![]() |
12 | ![]() | I4345 | f. | Großengottern, Germany ![]() |
13 | ![]() | I22766 | ||
14 | ![]() | I22302 | f. 27 Apr 1707 | |
15 | ![]() | I9489 | ||
16 | ![]() | I4368 | f. 4 Sep 1798 | Schönstedt, Germany ![]() |
17 | ![]() | I4370 | f. 15 Apr 1800 | Schönstedt, Germany ![]() |
18 | ![]() | I13619 | f. 15 Aug 1679 | |
19 | ![]() | I22306 | f. 8 Sep 1720 | |
20 | ![]() | I23782 | f. 1746 | |
21 | ![]() | I23776 | f. 23 Okt 1734 | |
22 | ![]() | I22303 | f. 23 Okt 1708 | |
23 | ![]() | I4819 | f. 30 Jun 1678 | Etschberg, Germany ![]() |
24 | ![]() | I11702 | f. | Russland ![]() |
25 | ![]() | I10636 | f. 1694 | |
26 | ![]() | I4362 | f. 6 Jun 1789 | Schönstedt, Germany ![]() |
27 | ![]() | I4347 | ||
28 | ![]() | I13673 | f. 5 Mai 1873 | |
29 | ![]() | I2837 | ||
30 | ![]() | I4344 | f. | Braunfels, Germany ![]() |
31 | ![]() | I13736 | f. 15 Jul 1830 | |
32 | ![]() | I13629 | f. 1739 | |
33 | ![]() | I22265 | f. 10 Apr 1823 | Sønderballe, Danmark ![]() |
34 | ![]() | I13648 | f. 7 Sep 1852 | |
35 | ![]() | I4363 | f. 11 Feb 1790 | Schönstedt, Germany ![]() |
36 | ![]() | I13727 | f. 1805 | Vonsild, Danmark ![]() |
37 | ![]() | I13646 | f. 1 Mar 1848 | |
38 | ![]() | I13640 | f. 8 Okt 1841 | |
39 | ![]() | I4350 | f. 6 Apr 1760 | Großengottern, Germany ![]() |
40 | ![]() | I13653 | f. 31 Mar 1650 | Etschberg, Germany ![]() |
41 | ![]() | I4723 | f. 1739 | |
42 | ![]() | I22260 | f. 12 Sep 1810 | Sønderballe, Danmark ![]() |
43 | ![]() | I13713 | f. 1782 | |
44 | ![]() | I4325 | f. 1780 | |
45 | ![]() | I6159 | ||
46 | ![]() | I11686 | ||
47 | ![]() | I22254 | ||
48 | ![]() | I22773 | f. | Sönderballe, Danmark ![]() |
49 | ![]() | I11729 | f. 3 Apr 1778 | Konigsbach, Neustadt, Germany ![]() |
50 | ![]() | I28261 | f. 21 Des 1779 | Halk, Haderslev, Danmark ![]() |
1 2 3 4 5 Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.