Søkeresultat
Treff 1 til 30 av 30 for Etternavn lik SCHWARTZBERG OG Tre lik My Genealogy
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I35736 | ||
2 | ![]() | I35677 | f. | New York, USA ![]() |
3 | ![]() | I35724 | f. | New York, USA ![]() |
4 | ![]() | I35674 | f. | New York, USA ![]() |
5 | ![]() | I35712 | ||
6 | ![]() | I35735 | ||
7 | ![]() | I35734 | ||
8 | ![]() | I35728 | f. | Russland ![]() |
9 | ![]() | I35720 | f. | Russia ca 1858 (42 Jahre alt 1900) ![]() |
10 | ![]() | I35727 | f. | Russland ![]() |
11 | ![]() | I35476 | f. 15 Mai 1882 | Litauen ![]() |
12 | ![]() | I35676 | f. | New York, USA ![]() |
13 | ![]() | I35721 | f. | Russland ![]() |
14 | ![]() | I35672 | f. | Polen ![]() |
15 | ![]() | I35713 | ||
16 | ![]() | I35725 | f. | Russland ![]() |
17 | ![]() | I35722 | f. 1886 | New York, USA ![]() |
18 | ![]() | I35709 | f. 1887 | New York, USA ![]() |
19 | ![]() | I35473 | ||
20 | ![]() | I35711 | ||
21 | ![]() | I35716 | ||
22 | ![]() | I35717 | ||
23 | ![]() | I11375 | ||
24 | ![]() | I35710 | f. 1892 | Cook, Illinois ![]() |
25 | ![]() | I35675 | f. | New York, USA ![]() |
26 | ![]() | I35723 | f. | New York, USA ![]() |
27 | ![]() | I35733 | ||
28 | ![]() | I35726 | f. | Russland ![]() |
29 | ![]() | I35729 | f. | Russland ![]() |
30 | ![]() | I35474 | f. | Litauen ![]() |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.