Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 113 for Etternavn lik TÜCHSEN OG Tre lik My Genealogy
1 2 3 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I8443 | f. 2 Mai 1748 | Horsbüll, Germany ![]() |
2 | ![]() | I8170 | f. 9 Nov 1851 | Lemvig, Danmark ![]() |
3 | ![]() | I25267 | ||
4 | ![]() | I40462 | ||
5 | ![]() | I8095 | f. 1799 | |
6 | ![]() | I8003 | dp. 6 Nov 1740 | |
7 | ![]() | I8165 | f. 3 Feb 1846 | Varde, Danmark ![]() |
8 | ![]() | I8109 | f. 14 Jan 1821 | Kirchensittenbach, Germany ![]() |
9 | ![]() | I28119 | ||
10 | ![]() | I14868 | ||
11 | ![]() | I8440 | ||
12 | ![]() | I24538 | f. 5 Apr 1765 | Ravsted, Danmark ![]() |
13 | ![]() | I28133 | ||
14 | ![]() | I37065 | f. 1792 | Kongsberg, Buskerud ![]() |
15 | ![]() | I24509 | f. 1686 | |
16 | ![]() | I8001 | dp. 2 Apr 1737 | |
17 | ![]() | I8092 | f. 1770 | |
18 | ![]() | I4438 | f. 1 Nov 1743 | Højer, Danmark ![]() |
19 | ![]() | I7994 | f. 20 Mai 1812 | Vor Frelsers kirke, København ![]() |
20 | ![]() | I7993 | ||
21 | ![]() | I14867 | ||
22 | ![]() | I24506 | ||
23 | ![]() | I28123 | ||
24 | ![]() | I28132 | ||
25 | ![]() | I27109 | f. 1683 | |
26 | ![]() | I8104 | f. 7 Feb 1816 | Vor Frelsers kirke, København ![]() |
27 | ![]() | I24530 | f. 1690 | |
28 | ![]() | I7996 | f. 8 Mar 1784 | København ![]() |
29 | ![]() | I7989 | f. 7 Apr 1821 | St. Petri Kirke, København ![]() |
30 | ![]() | I28122 | ||
31 | ![]() | I8014 | ||
32 | ![]() | I8004 | dp. 28 Feb 1745 | Højer Kirke, Danmark ![]() |
33 | ![]() | I28124 | ||
34 | ![]() | I28125 | ||
35 | ![]() | I28129 | ||
36 | ![]() | I24545 | ||
37 | ![]() | I24550 | f. | Fårhus, Danmark ![]() |
38 | ![]() | I8094 | f. 1797 | |
39 | ![]() | I8083 | f. 1771 | |
40 | ![]() | I25549 | ||
41 | ![]() | I27103 | f. 1731 | |
42 | ![]() | I8002 | dp. 29 Des 1738 | |
43 | ![]() | I28121 | ||
44 | ![]() | I28131 | ||
45 | ![]() | I28134 | ||
46 | ![]() | I8159 | ||
47 | ![]() | I8446 | f. 6 Nov 1759 | Horsbüll, Germany ![]() |
48 | ![]() | I8441 | f. 1714 | Tønder, Danmark ![]() |
49 | ![]() | I8168 | f. 11 Des 1849 | Varde, Danmark ![]() |
50 | ![]() | I24490 | f. 9 Apr 1789 | Kongsberg, Buskerud ![]() |
1 2 3 Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.