Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 135 for Fornavn starter med CARL OG Tre lik My Genealogy
1 2 3 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I38525 | f. 1758 | Pirmasens, Germany ![]() |
2 | ![]() | I2709 | f. 1788 | Steigen, Nordland ![]() |
3 | ![]() | I16675 | ||
4 | ![]() | I25942 | ||
5 | ![]() | I26266 | f. 1785 | Freienwalde, Germany ![]() |
6 | ![]() | I4128 | f. 1744 | |
7 | ![]() | I28135 | ||
8 | ![]() | I28139 | ||
9 | ![]() | I20097 | f. 2 Nov 1809 | Husum, Germany ![]() |
10 | ![]() | I36235 | ||
11 | ![]() | I8806 | f. 22 Jul 1757 | Fituna, Sverige ![]() |
12 | ![]() | I39543 | ||
13 | ![]() | I6813 | f. 13 Des 1836 | |
14 | ![]() | I38671 | f. 1684 | Reppenhagen, Germany ![]() |
15 | ![]() | I30642 | f. 1851 | Tromsø, Troms ![]() |
16 | ![]() | I12206 | f. 1852 | |
17 | ![]() | I12204 | ||
18 | ![]() | I12240 | ||
19 | ![]() | I682 | ||
20 | ![]() | I42015 | ||
21 | ![]() | I6984 | ||
22 | ![]() | I5174 | f. 1662 | |
23 | ![]() | I28837 | f. | Mecklenburg, Germany ![]() |
24 | ![]() | I12315 | ||
25 | ![]() | I9883 | f. 3 Mar 1808 | Hobro, Danmark ![]() |
26 | ![]() | I9896 | f. 1845 | |
27 | ![]() | I9851 | f. 15 Feb 1806 | |
28 | ![]() | I9709 | f. 11 Mai 1835 | |
29 | ![]() | I7182 | ||
30 | ![]() | I31033 | f. 4 Feb 1774 | Greifswald, Germany ![]() |
31 | ![]() | I8132 | ||
32 | ![]() | I22833 | f. 13 Aug 1758 | Braunschweig, Germany ![]() |
33 | ![]() | I25537 | f. 14 Nov 1791 | Kjøbenhavn ![]() |
34 | ![]() | I26763 | f. 1696 | Altona, Germany ![]() |
35 | ![]() | I12907 | ||
36 | ![]() | I2696 | ||
37 | ![]() | I35312 | f. 1773 | |
38 | ![]() | I12992 | f. | Bremen, Germany ![]() |
39 | ![]() | I29340 | f. 10 Feb 1778 | |
40 | ![]() | I5544 | f. 20 Mar 1819 | Bergen, Norway ![]() |
41 | ![]() | I11621 | ||
42 | ![]() | I10701 | f. 7 Nov 1725 | |
43 | ![]() | I12278 | f. 7 Mar 1804 | |
44 | ![]() | I36866 | f. 5 Aug 1801 | Skjervøy, Troms ![]() |
45 | ![]() | I16674 | f. 1751 | |
46 | ![]() | I25134 | f. 23 Jun 1705 | Steinau, Germany ![]() |
47 | ![]() | I19011 | f. 21 Sep 1848 | Bremen, Germany ![]() |
48 | ![]() | I19006 | f. 14 Aug 1839 | Bremen, Germany ![]() |
49 | ![]() | I19021 | f. 5 Aug 1822 | Gröpelingen, Germany ![]() |
50 | ![]() | I25385 | f. 19 Des 1724 | Kannawurf, Sömmerda, Germany ![]() |
1 2 3 Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.