Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 59 for Etternavn lik IKEN OG Tre lik My Genealogy
1 2 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I19025 | ||
2 | ![]() | I19054 | f. 17 Mar 1828 | Blersum, Germany ![]() |
3 | ![]() | I19038 | f. 1788 | Bremen, Germany ![]() |
4 | ![]() | I19007 | f. 7 Jun 1841 | Bremen, Germany ![]() |
5 | ![]() | I19010 | f. 1 Des 1846 | Bremen, Germany ![]() |
6 | ![]() | I19015 | f. 26 Mar 1810 | Hamburg, Germany ![]() |
7 | ![]() | I19023 | f. 24 Des 1833 | Oberneuland, Germany ![]() |
8 | ![]() | I19044 | f. 1798 | Bremen, Germany ![]() |
9 | ![]() | I18981 | f. | Bremen, Germany ![]() |
10 | ![]() | I18989 | f. 10 Mai 1753 | |
11 | ![]() | I19031 | f. 6 Jul 1756 | Bremen, Germany ![]() |
12 | ![]() | I19046 | f. 1785 | Neuenkirchen, Germany ![]() |
13 | ![]() | I19057 | f. 10 Feb 1765 | Blersum, Germany ![]() |
14 | ![]() | I19011 | f. 21 Sep 1848 | Bremen, Germany ![]() |
15 | ![]() | I19006 | f. 14 Aug 1839 | Bremen, Germany ![]() |
16 | ![]() | I19021 | f. 5 Aug 1822 | Gröpelingen, Germany ![]() |
17 | ![]() | I19024 | f. 3 Jun 1837 | Vegesack, Germany ![]() |
18 | ![]() | I18999 | f. 1713 | |
19 | ![]() | I18998 | f. 10 Aug 1714 | Bremen, Germany ![]() |
20 | ![]() | I19012 | f. 12 Mai 1769 | Neuenkirchen, Germany ![]() |
21 | ![]() | I19022 | f. 20 Sep 1824 | |
22 | ![]() | I19004 | f. 6 Jul 1836 | Bremen, Germany ![]() |
23 | ![]() | I18997 | f. 25 Des 1689 | |
24 | ![]() | I19001 | f. 2 Mai 1740 | Bremen, Germany ![]() |
25 | ![]() | I19014 | f. 1 Apr 1802 | Bremen, Germany ![]() |
26 | ![]() | I19049 | f. 1791 | Neuenkirchen, Germany ![]() |
27 | ![]() | I19020 | f. 25 Aug 1818 | Kirchhuchting, Germany ![]() |
28 | ![]() | I19043 | f. 1796 | Bremen, Germany ![]() |
29 | ![]() | I19042 | f. 1795 | Bremen, Germany ![]() |
30 | ![]() | I19005 | f. 15 Okt 1837 | Bremen, Germany ![]() |
31 | ![]() | I19053 | ||
32 | ![]() | I18982 | f. 10 Jul 1661 | Bremen, Germany ![]() |
33 | ![]() | I19018 | f. 11 Feb 1794 | Neuenkirchen, Germany ![]() |
34 | ![]() | I18985 | f. 1723 | |
35 | ![]() | I19039 | f. 1789 | Bremen, Germany ![]() |
36 | ![]() | I19050 | f. 1794 | Neuenkirchen, Germany ![]() |
37 | ![]() | I19041 | f. 1792 | Bremen, Germany ![]() |
38 | ![]() | I19032 | f. 30 Apr 1758 | Bremen, Germany ![]() |
39 | ![]() | I19051 | ||
40 | ![]() | I18995 | f. 8 Sep 1686 | |
41 | ![]() | I19000 | f. 25 Nov 1749 | Bremen, Germany ![]() |
42 | ![]() | I19002 | f. 4 Mai 1807 | Hamburg, Germany ![]() |
43 | ![]() | I19055 | f. 20 Jun 1804 | Blersum, Germany ![]() |
44 | ![]() | I19048 | f. 1788 | Neuenkirchen, Germany ![]() |
45 | ![]() | I19036 | f. 1785 | Bremen, Germany ![]() |
46 | ![]() | I19030 | f. 7 Nov 1790 | |
47 | ![]() | I18986 | f. 14 Apr 1726 | |
48 | ![]() | I18990 | f. 15 Nov 1754 | Bremen, Germany ![]() |
49 | ![]() | I18992 | ||
50 | ![]() | I19045 | f. 1784 | Neuenkirchen, Germany ![]() |
1 2 Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.